| Indice | ||
| Personnels UPVD CNRS / EPHE |
< 362 | 35, 00 € |
| 362 à 465 | 45,00 € | |
| 466 à 711 | 55,00 € | |
| 711 à 1150 | 65,00 € | |
| PASS SERVICE | SFCA | 40,00 € |
| Stagiaire conventionné | 40,00 € | |
| Incubateur | 40,00 € |
* L’inscription est subordonnée à la transmission obligatoire d’une pièce justificative (dernier bulletin de salaire, contrat de travail…) attestant de votre indice de rémunération.
Mise à jour le 3 septembre 2026